Объектив LWIR (атермализованная инфракрасная линза)
LWIR-атермализованная инфракрасная линза | ||||||
12 мкм | Модель | Фокусное расстояние | фа# | Тип крепления | Детектор | Эктернальное покрытие |
РСА6Ф1.1-256-12 | 6 мм | 1.1 | М10х0,5-6г | 256x192-12 мкм | АР | |
РСА7.5Ф1.0-320-12 | 7,5 мм | 1.0 | М18х0,5 | 320x240-12 мкм | АР | |
РСА19Ф1.0-384-12 | 19мм | 1.0 | М25х0,5-6г | 384x288-17um | АР | |
РСА100Ф1.2-384-12 | 100мм | 1.2 | М54х1-6г | 384x288-12um 640x512-12U | DLC | |
РСА4.1Ф1.2-640-12 | 4,1 мм | 1.2 | М25х0,5 | 640x512-12 мкм | DLC | |
РСА5.8Ф1.2-640-12 | 5,8 мм | 1.2 | М25х0,5 | 640x512-12 мкм | DLC | |
РСА7.5Ф1.2-640-12 | 7,5 мм | 1.2 | М20х0,5-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА8.7Ф1.0-640-12 | 8,7 мм | 1.0 | М22х0,5-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА9.1Ф1.2-640-12 | 9,1 мм | 1.2 | М20х0,5-6г | 640x512-12 мкм | HD/AR | |
РСА11Ф1.2-640-12 | 11мм | 1.2 | М20х0,5-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА13.5Ф1.0-640-12 | 13,5 мм | 1.0 | М19х0,5-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА18Ф1.0-640-12 | 18мм | 1.0 | М22х0,5-6г | 640x512-12 мкм | HD/AR | |
РСА19Ф1.2-640-12 | 19мм | 1.2 | М20х0,5-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА19Ф1.0-640-12 | 19мм | 1.0 | М30х0,5-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА24Ф1.0-640-12 | 24мм | 1.0 | М22х0,5-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА25Ф1.0-640-12 | 25мм | 1.0 | М25х0,5-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА35Ф1.0-640-12 | 35мм | 1.0 | М34х0,75-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА50Ф1.0-640-12-РУ | 50мм | 1.0 | М34х0,5-6г | 640x480-12 мкм | АР | |
РСА52Ф1.0-640-12 | 52мм | 1.0 | М34х0,75-6г | 640x512-12 мкм | АР | |
РСА60Ф1.25-640-12 | 60мм | 1.25 | Фланец | 640x512-12 мкм | АР | |
RSA75F1.2-640-12-DLC | 75мм | 1.2 | М34х0,5 | 640x512-12 мкм | DLC | |
РСА25Ф1.0-1280-12 | 25мм | 1.0 | М34х0,5-6г | 1280x1024-12 мкм | DLC | |
17 мкм | РСА3.85Ф1.0-160-17 | 3,85 мм | 1.0 | М14х0,5 | 160x120-17 мкм | АР |
РСА5Ф1.2-160-17 | 5 мм | 1.2 | М14х0,5 | 160x120-17 мкм | АР | |
РСА6.9Ф1.0-160-17 | 6,9 мм | 1.0 | М34х0,5 | 640x512-17um | АР | |
РСА7.5Ф1.0-384-17 | 7,5 мм | 1.0 | М24х0,5 | 384x288-17um | АР | |
РСА9Ф1.0-384-17 | 9мм | 1.0 | М24х0,5 | 384x288-17um | АР | |
РСА10.3Ф1.0-640-17 | 10,3 мм | 1.0 | М34х0,5 | 640x512-17um | АР | |
РСА13Ф1.0-160-17 | 13мм | 1.0 | М34х0,5 | 640x512-17um 640x512-12 мкм | АР | |
РСА15Ф1.0-160-17 | 15мм | 1.0 | М34х0,5 | 640x512-17um 640x512-12 мкм | АР | |
РСА17.8Ф1.0-640-17 | 17,8 мм | 1.0 | М34х0,5 | 640x512-17um | АР | |
РСА19Ф1.0-640-17-А2Б | 19мм | 1.0 | М22х0,5-6г | 640x512-17um | АР | |
РСА19Ф1.0-640-17-А4 | 19мм | 1.0 | М22х0,5-6г | 640x512-17um | АР | |
РСА19Ф1.0-640-17 | 19мм | 1.0 | М25х0,5-6г | 640x512-17um | АР | |
РСА20Ф1.0-640-17 | 20мм | 1.0 | М34х0,75-6г | 640x512-17um | АР | |
РСА25Ф1.0-384-17 | 25мм | 1.0 | М30х0,5-6г | 384x288-17um | АР | |
РСА25Ф1.0-640-17 | 25мм | 1.0 | М25х0,5-6г | 640x512-17um | АР | |
РСА35Ф1.0-640-17 | 35мм | 1.0 | М25х0,5 | 640x512-17um | АР | |
РСА35Ф1.0-640-17-ВР | 35мм | 1.0 | М25х0,5 | 640x512-17um | АР | |
ЛИРА04010640-17 | 40мм | 1.0 | М34х1 | 640x480-17 мкм | дополненная реальность / загружаемый контент | |
РСА40Ф1.0-640-17-АР | 40мм | 1.0 | М34х1 | 640x480-17 мкм | АР | |
РСА50Ф0.85-640-17 | 50мм | 0.85 | М45х1-6г | 640x480-17 мкм | HD | |
РСА50Ф1.0-640-17 | 50мм | 1.0 | M34X0.75-6г | 640x512-17um | дополненная реальность / загружаемый контент | |
РСА60Ф1.0-640-17 | 60мм | 1.0 | М34Х0,75 | 640x512-17um | АР | |
ЛИРА07512640-17 | 75мм | 1.2 | М34Х0,5 | 640x480-17 мкм | дополненная реальность / загружаемый контент | |
RSA75F1.0-640-17-DLC | 75мм | 1.0 | М34Х0,75 | 640x512-17um | дополненная реальность / загружаемый контент | |
РСА75Ф1.2-640-17 | 75мм | 1.2 | М34Х0,5 | 640x480-17 мкм | дополненная реальность / загружаемый контент | |
РСА75Ф1.0-640-17 | 75мм | 1.0 | М34Х0,75 | 640x512-17um | АР | |
РСА100Ф1.2-640-17 | 100мм | 1.2 | М34Х0,75 | 640x512-17um | дополненная реальность / загружаемый контент | |
РСА110Ф1.3-640-17 | 110мм | 1.3 | M59X0.75-6г | 640x512-17um | АР | |
25 мкм | РСА12.3Ф1.0-384-25 | 12,3 мм | 1.0 | М34Х0,5 | 384x288-25um | АР |
По сравнению со средневолновой инфракрасной линзой (MWIR), длинноволновая инфракрасная линза (LWIR) имеет преимущества небольшого размера, легкого веса, низкого энергопотребления и низкой стоимости...
Длинноволновая инфракрасная атермальная линза, длина волны 8-12 мкм, более широкий диапазон применения, в основном подходит для инфракрасных прицелов, инфракрасных камер, автомобильных мониторов, мониторов дронов и других сценариев.
Nanjing Rising предлагает готовые объективы для тепловизионных камер и нестандартные модули объективов, сотни объективов LWIR на складе.Rising использует широкий ассортимент материалов, включая германий, селенид цинка, халькогениды, ZnS и арсенид галлия (GaAs) и т. д., в качестве подложек линз LWIR, снабженных просветляющими (AR) покрытиями или алмазоподобными углеродными (DLC) покрытиями на перед объектива.
Преимущества нашей конструкции объектива LWIR:
1. Лучшая чувствительность при комнатной температуре
2. Лучший уровень сигнала для заданной целевой температуры
3. Для непрозрачного стекла и пластика удобнее измерять температуру их поверхности.
4. Меньше отражений на солнце
5. Более высокое отношение сигнал/шум
6. Нечувствителен к фоновым помехам видимого света.