Позвоните нам сегодня
+86-13952018524
Отправь нам
Дом » Все продукты » Объектив МВИК » Охлаждаемый непрерывный зум-объектив » Каталог объективов непрерывного масштабирования с охлаждением MWIR

Каталог объективов непрерывного масштабирования с охлаждением MWIR

loading

Поделиться с:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Охлаждаемый объектив непрерывного масштабирования

Зум-объектив непрерывного действия с охлаждением MWIR (средневолнового инфракрасного диапазона) представляет собой передовой прорыв, обеспечивающий точные и универсальные возможности тепловидения для различных применений благодаря функции плавного масштабирования.

Модель

(Нажмите, чтобы увидеть подробности)

Фокусное расстояние Ф# Длина волны Детектор Круговой угол обзора
РСМ15-300Ф4.0   15-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф4.0-1 15-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф4.0-2 15-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф4.0-3 15-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф4.0-4 15-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф5.5   15-300 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 36,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф5.5-1 15-300 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 36,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф5.5-2 15-300 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф5.5-3 15-300 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф5.5-4 15-300 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 36,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф5.5-5 15-300 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф4.0-2 15-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ15-300Ф4.0-3 15-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 35,49°x28,72°~1,83°x1,47°
РСМ18-275Ф5.5   18-275 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 29,86°x24,09°~2°x1,6°
РСМ18-360Ф4.0   18-360 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 29,86°x24,09°~1,53°x1,22°
РСМ18-430Ф5.5   18-430ММ 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 29,86°x24,09°~1,28°x1,02°
РСМ20-420Ф4.0   20-420 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 27,00°x21,74°~1,31°x1,05°
РСМ20-420Ф4.0-1 20-420 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 27,00°x21,74°~1,31°x1,05°
РСМ21-700Ф5.5 21-700ММ 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 25,75°x20,72°~0,79°x0,63°
РСМ22-450Ф5.5   22-450 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 24,62°x19,8°~1,22°x0,98°
РСМ22.5-500Ф4.0-1 22,5-500 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 24,09°x19,37°~1,1°x0,88°
РСМ22.5-500Ф4   22,5-500 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 24,09°x19,37°~1,1°x0,88°
РСМ22.5-700Ф5.5   22,5-700 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 24,00°x19,30°~0,79°x0,63°
РСМ22.58-458Ф5.5   22,58-458 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 24,00°x19,30°~1,20°x0,96°
РСМ22.58-500Ф5.5   22,58-500 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 24,00°x19,30°~1,1°x0,88°
РСМ22.58-700Ф4.0   22,58-700 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 24,00°x19,30°~0,785°x0,629°
РСМ22.58-700Ф4.0-1 22,58-700 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 24,00°x19,30°~0,785°x0,629°
РСМ25-250Ф4.0   25-250 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 27,74°x17,46°~2,2°x1,76°
РСМ25-250Ф4.0-1 25-250 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 27,74°x17,46°~2,2°x1,76°
РСМ25-250Ф4.0-2 25-250 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 27,74°x17,46°~2,2°x1,76°
РСМ25-600Ф4.0   25-600 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 27,74°x17,46°~0,92°x0,73°
РСМ30-300Ф4.0   30-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 18,18°x14,59°~1,83°x1,47°
РСМ30-300Ф4.0-1 30-300 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 18,18°x14,59°~1,83°x1,47°
РСМ30-460Ф5.5   30-460 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 18,18°x14,59°~1,2°x0,96°
РСМ30-500Ф4.0   30-500 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 18,18°x14,59°~1,1°x0,88°
РСМ30-500Ф4   30-500 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 18,18°x14,59°~1,1°x0,88°
РСМ32-800Ф4.0   32-800ММ 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 17,06°x13,69°~0,69°x0,55°
РСМ32-800Ф4.0-1 32-800ММ 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 17,06°x13,69°~0,69°x0,55°
РСМ32-800Ф4.0-2 32-800ММ 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 17,06°x13,69°~0,69°x0,55°
РСМ32-800Ф4.0-3 32-800ММ 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 17,06°x13,69°~0,69°x0,55°
РСМ32-800Ф4.0-4 30-240 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 18,18°x14,59°~2,29°x1,83°
РСМ32-800Ф5.5   32-800ММ 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 17,06°x13,69°~0,69°x0,55°
РСМ32-800Ф5.5-1 32-800ММ 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 17,06°x13,69°~0,69°x0,55°
РСМ32-800Ф5.5-2 32-800ММ 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 17,06°x13,69°~0,69°x0,55°
РСМ35-690Ф4.0   35-690 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 15,62°x12,52°~0,8°x0,64°
РСМ36.4-1100Ф5.5   36,4-1100 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 15°x12°~0,5°x0,4°
РСМ40-1000Ф4.0   40-1000ММ 4.0 3,7-4,8ум 1280x1024-10UM 18,18°x14,59°~0,73°x0,58°
РСМ50-300Ф5.5   50-300 мм 5.5 3,7-4,8ум 640x512-15UM 10,97°x8,78°~1,83°x1,47°
РСМ50-330Ф4.0   50-330 мм 4.0 3,7-4,8ум 640x512-15UM 10,97°x8,78°~1,67°x1,33°

на: 
под: 

сопутствующие товары

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или телефону, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Быстрые ссылки

Категория продукта

Свяжитесь с нами

Авторские права ©2022 Nanjing Rising Opto-Electronic (S) Co., Ltd. Все права защищены. Карта сайта Поддержка Лидонг