| штат: | |
|---|---|
RSSW25F3.0-1024-17
Параметр объектива SWIR:
| Фокусное расстояние | 25 мм |
| F# | 3.0 |
| Wavelngth | 1,5-5UM |
| Детектор | 1024x768-17um |
| Диапазон визуализации | 21,76 мм |
| Средняя передача | > 80% |
| Назад расстояние фокусировки | 39,4 мм |
| Назад рабочее расстояние | 33,1 мм |
| Длина фокусировки | 35,9 мм |
| Dimensions | 69 мм/55,7 мм |
| Ассортимент фокуса | 1 м до бесконечности |
| Тип крепления | Байонет |
| Циркуляр FOV | 38 ° x29 ° x47 ° |
| Тип фокуса | Ручной фокус |
| Масса | 170 г |
| Рабочая температура | -40ºC до +80ºC |
| Температура хранения | -40ºC до +80ºC |
| Внешнее покрытие | АР |

Параметр объектива SWIR:
| Фокусное расстояние | 25 мм |
| F# | 3.0 |
| Wavelngth | 1,5-5UM |
| Детектор | 1024x768-17um |
| Диапазон визуализации | 21,76 мм |
| Средняя передача | > 80% |
| Назад расстояние фокусировки | 39,4 мм |
| Назад рабочее расстояние | 33,1 мм |
| Длина фокусировки | 35,9 мм |
| Dimensions | 69 мм/55,7 мм |
| Ассортимент фокуса | 1 м до бесконечности |
| Тип крепления | Байонет |
| Циркуляр FOV | 38 ° x29 ° x47 ° |
| Тип фокуса | Ручной фокус |
| Масса | 170 г |
| Рабочая температура | -40ºC до +80ºC |
| Температура хранения | -40ºC до +80ºC |
| Внешнее покрытие | АР |
