Объектив ночного видения
Rising
Параметры объектива ночного видения:
| наименование товара | Объектив ночного видения | |||
| Основные параметры |
| |||
| Диафрагма Д/Ф' | Ф1:1.2 | |||
| Фокусное расстояние | 16мм | |||
| Устанавливать | КС | |||
| ДХВ | D | H | V | |
| 1/2,5 дюйма | 25,4° | 21° | 15,4° | |
| 1/2,7 дюйма | 23,6° | 21° | 12° | |
| Dimensions | 32 мм / 38 мм | |||
| Масса | 50г | |||
| мод | 0.2 | |||
| Операция | Увеличить | Исправить | ||
| Фокус | Ручная фокусировка | |||
| Iris | Исправить | |||
| Рабочая Температура | -40℃ ~ +80℃ | |||
| ТВ искажение | Макс | |||
| 1/2,5 дюйма | 0,50% | |||
| 1/2,5 дюйма | 0,40% | |||
| Размеры пикселей | 2.0 | |||
| Общая длина трека | 37мм | |||
| Заднее фокусное расстояние | 7,4 мм | |||
| Конструкция объектива | 4 группа 4G | |||

Параметры объектива ночного видения:
| наименование товара | Объектив ночного видения | |||
| Основные параметры |
| |||
| Диафрагма Д/Ф' | Ф1:1.2 | |||
| Фокусное расстояние | 16мм | |||
| Устанавливать | КС | |||
| ДХВ | D | H | V | |
| 1/2,5 дюйма | 25,4° | 21° | 15,4° | |
| 1/2,7 дюйма | 23,6° | 21° | 12° | |
| Dimensions | 32 мм / 38 мм | |||
| Масса | 50г | |||
| мод | 0.2 | |||
| Операция | Увеличить | Исправить | ||
| Фокус | Ручная фокусировка | |||
| Iris | Исправить | |||
| Рабочая Температура | -40℃ ~ +80℃ | |||
| ТВ искажение | Макс | |||
| 1/2,5 дюйма | 0,50% | |||
| 1/2,5 дюйма | 0,40% | |||
| Размеры пикселей | 2.0 | |||
| Общая длина трека | 37мм | |||
| Заднее фокусное расстояние | 7,4 мм | |||
| Конструкция объектива | 4 группа 4G | |||
